М021312 | КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т | НОРМА РАСХОДА: 3.2700 [МАШ.-Ч] |
М060247 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,5 М3 | НОРМА РАСХОДА: 4.9700 [МАШ.-Ч] |
М070149 | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.3600 [МАШ.-Ч] |
М121003 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | НОРМА РАСХОДА: 6.1000 [МАШ.-Ч] |
М131802 | ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т | НОРМА РАСХОДА: 10.0700 [МАШ.-Ч] |
М132801 | ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 3.6900 [МАШ.-Ч] |
С101-7300 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | НОРМА РАСХОДА: 0.1200 [Т] |
С101-18100 | ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8Х60 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0008 [Т] |
С102-800 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ | НОРМА РАСХОДА: 0.5700 [М3] |
С102-3000 | БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IY СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [М3] |
С102-8200 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ IY СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.7600 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П401-0000 | ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [ШТ] |
П412-0000 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫX РАБОТ МАРКИ 1200, ФРАКЦИИ 10-20 ММ (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 1.9000 [М3] |