Б) ПОГРУЗКА НА БАЗЕ И РАЗГРУЗКА У МЕСТА УКЛАДКИ, РАЗВОЗКА И РАСКЛАДКА ПО ФРОНТУ РАБОТ УКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
М021312 | КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т | НОРМА РАСХОДА: 35.6000 [МАШ.-Ч] |
М030202 | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т | НОРМА РАСХОДА: 20.1600 [МАШ.-Ч] |
М040102 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ | НОРМА РАСХОДА: 7.2000 [МАШ.-Ч] |
М131800 | ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ | НОРМА РАСХОДА: 94.1100 [МАШ.-Ч] |
М131802 | ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т | НОРМА РАСХОДА: 20.6800 [МАШ.-Ч] |
М132803 | ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 883 (1200) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 22.2500 [МАШ.-Ч] |
М134021 | КОСТЫЛЕЗАБИВЩИК | НОРМА РАСХОДА: 21.9900 [МАШ.-Ч] |
М330201 | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 28.8000 [МАШ.-Ч] |
С101-38000 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ БЕЛИЛА ЛИТОПОННЫЕ МА-021 | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [Т] |
С101-58900 | МАСЛА КРЕОЗОТОВЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.0560 [Т] |
С101-62800 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С105-200 | БОЛТЫ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ, КЛАСС 8,8 ДИАМЕТРОМ 22 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.5800 [Т] |
С105-1800 | ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ ПУТЕВЫЕ, ИСПОЛНЕНИЕ 1, ДИАМЕТР 22 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0700 [Т] |
С105-2900 | КОСТЫЛИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ СЕЧЕНИЕМ 16Х16 ММ, ДЛИНОЙ 165 ММ | НОРМА РАСХОДА: 4.5100 [Т] |
С105-3200 | НАКЛАДКИ ДВУХГОЛОВЫЕ СТЫКОВЫЕ ДЛЯ РЕЛЬСОВ Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | НОРМА РАСХОДА: 5.1200 [Т] |
С105-3700 | ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВ ТИПА Р-43 | НОРМА РАСХОДА: 15.3000 [Т] |
С105-4313 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛ ТИП РЕЛЬС Р-50 | НОРМА РАСХОДА: 2.9500 [1000 ШТ] |
С105-5710 | РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРКА СТАЛИ НБ-61 ТИП Р-43 | НОРМА РАСХОДА: 2000.0000 [М] |
С105-11500 | ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) ТИП II | НОРМА РАСХОДА: 1440.0000 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П105-0000 | СКОБЫ ДЛЯ КЛЕЙМЕНИЯ ШПАЛ (ЕД.ИЗМ.-1000ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 1.4500 [1000ШТ] |