Т) ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТАНЦИИ (РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ, ЗАБИВКА ЭЛЕКТРОДОВ И ПРОКЛАДКА ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ)
М021128 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 6,3 Т | НОРМА РАСХОДА: 2.2500 [МАШ.-Ч] |
М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | НОРМА РАСХОДА: 1.1800 [МАШ.-Ч] |
М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 4.2000 [МАШ.-Ч] |
М060217 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,5 М3 | НОРМА РАСХОДА: 1.5300 [МАШ.-Ч] |
М160401 | МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ 66 (90) КВТ (Л.С) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М | НОРМА РАСХОДА: 2.5100 [МАШ.-Ч] |
М331100 | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 3.5100 [МАШ.-Ч] |
М331450 | ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ | НОРМА РАСХОДА: 0.6900 [МАШ.-Ч] |
С101-7000 | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95 | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С101-7300 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | НОРМА РАСХОДА: 0.0030 [Т] |
С101-11201 | БРИЗОЛ | НОРМА РАСХОДА: 0.0005 [1000 М2] |
С101-43000 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 | НОРМА РАСХОДА: 0.0130 [Т] |
С101-51504 | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 | НОРМА РАСХОДА: 0.0016 [Т] |
С101-51512 | ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1.0000 [М2] |
С101-62700 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [Т] |
С101-81100 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С101-81800 | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С101-82100 | ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0060 [Т] |
С101-87200 | СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ | НОРМА РАСХОДА: 32.0000 [М2] |
С101-114900 | ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАССА S240 (A240) ДИАМЕТРОМ 8 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С101-151300 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С103-10100 | МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.4000 [10 ШТ] |
С103-12900 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 10.0000 [М] |
С110-17100 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0240 [Т] |
С110-17300 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0240 [Т] |
С110-17400 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х63 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0440 [Т] |
С201-76800 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КОЛОННЫ, БАЛКИ, ФЕРМЫ, СВЯЗИ, РИГЕЛИ, СТОЙКИ И Т.Д.) С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,5 Т | НОРМА РАСХОДА: 0.2400 [Т] |
С300-3800 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 10 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0070 [Т] |
С412-1500-1 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 1 КЛАССА | НОРМА РАСХОДА: 0.4400 [М3] |
С522-2600 | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40 | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [Т] |
С544-9409-6 | ПАТРОНЫ ТЕРМИТНЫЕ СО СПИЧКАМИ | НОРМА РАСХОДА: 1.0000 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П300-0000 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ (ЕД.ИЗМ.-КГ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0160 [КГ] |
П401-0000 | БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 0.2400 [М3] |
П402-0000 | СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (ЕД.ИЗМ.-М3) | НОРМА РАСХОДА: 0.9400 [М3] |
П500-0000 | КАБЕЛЬ (ЕД.ИЗМ.-М) | НОРМА РАСХОДА: 17.0000 [М] |
П500-0000 | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 4.0000 [ШТ] |
П500-0000 | ОКОНЦЕВАТЕЛЬ ТРУБНЫЙ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 16.0000 [ШТ] |
П514-0000 | СТАНЦИЯ КАТОДНАЯ СЕТЕВАЯ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 1.0000 [ШТ] |