А) МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПАТРУБКОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ЗАГЛУШКАМИ И ПРОДУВОЧНЫХ ПАТРУБКОВ)
Б) МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА И АРМАТУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
Д) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРУБОПРОВОДА ВО ВРЕМЯ ПРОДУВКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ РЕСИВЕРА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
М060218 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,65 М3 | НОРМА РАСХОДА: 6.6600 [МАШ.-Ч] |
М070117 | БУЛЬДОЗЕРЫ 96 (130) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 6.6600 [МАШ.-Ч] |
М150202 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 14.1000 [МАШ.-Ч] |
М150702 | КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т | НОРМА РАСХОДА: 18.1500 [МАШ.-Ч] |
М152800 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 11,2 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 19.9700 [МАШ.-Ч] |
М153000 | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ) 16 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 8.6200 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 1.7500 [МАШ.-Ч] |
С101-6300-1 | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.1100 [М3] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.4100 [М3] |
С101-154406 | ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С103-78500 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 42, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1.1500 [М] |
С103-84400 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 52, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 11 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.2500 [М] |
С300-47800 | ХОМУТЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ | НОРМА РАСХОДА: 0.0050 [КГ] |
С300-48607 | МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100 | НОРМА РАСХОДА: 0.0400 [ШТ] |
С541-6300-1 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.3000 [КГ] |
Неучтенные ресурсы: |
П300-0000 | ЗАГЛУШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
П300-0000 | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0500 [Т] |
П300-0000 | ПОРШЕНЬ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0300 [ШТ] |