М050102 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 6.3100 [МАШ.-Ч] |
М121003 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | НОРМА РАСХОДА: 1.3200 [МАШ.-Ч] |
М122100 | УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ 116 (158) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [МАШ.-Ч] |
М150202 | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 5.5100 [МАШ.-Ч] |
М150701 | КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т | НОРМА РАСХОДА: 11.9100 [МАШ.-Ч] |
С101-6300-1 | АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ | НОРМА РАСХОДА: 0.2500 [М3] |
С101-7000 | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95 | НОРМА РАСХОДА: 0.0020 [Т] |
С101-7200 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, МАРОК БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | НОРМА РАСХОДА: 0.0008 [Т] |
С101-32400 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 1.2400 [М3] |
С101-43000 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 | НОРМА РАСХОДА: 0.0003 [Т] |
С101-51511 | ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ ПВХ-БК ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ | НОРМА РАСХОДА: 18.8000 [М2] |
С101-59705 | МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.0160 [Т] |
С101-62900 | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-4 | НОРМА РАСХОДА: 0.0001 [Т] |
С101-79203 | ПЛЕНКА ОБЕРТОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПДБ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ | НОРМА РАСХОДА: 14.7000 [М2] |
С101-154406 | ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ | НОРМА РАСХОДА: 0.0016 [Т] |
Неучтенные ресурсы: |
П300-0000 | КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 1.0000 [ШТ] |
П535-0000 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159Х8 ММ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.5600 [Т] |
П535-0000 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45Х4,5 ММ (ЕД.ИЗМ.-Т) | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [Т] |