М121004 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л | НОРМА РАСХОДА: 0.0400 [МАШ.-Ч] |
М122100 | УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ 116 (158) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 16.4200 [МАШ.-Ч] |
М150701 | КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т | НОРМА РАСХОДА: 34.7800 [МАШ.-Ч] |
М150901 | МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150-300 ММ | НОРМА РАСХОДА: 15.8500 [МАШ.-Ч] |
М151201 | МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-300 ММ | НОРМА РАСХОДА: 14.4100 [МАШ.-Ч] |
С101-7000 | БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95 | НОРМА РАСХОДА: 0.0570 [Т] |
С101-7200 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, МАРОК БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [Т] |
С101-30701 | ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 620.0000 [М2] |
С101-33000 | ТЕРМОПРЕН | НОРМА РАСХОДА: 15.0000 [КГ] |
С101-51509 | ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1200.0000 [М2] |
С101-128902 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.1200 [10 М2] |
С102-800 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ | НОРМА РАСХОДА: 0.2500 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |