М330201 | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 8.8200 [МАШ.-Ч] |
С101-11401 | ВЕТОШЬ | НОРМА РАСХОДА: 0.3000 [КГ] |
С101-62300 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ | НОРМА РАСХОДА: 0.5000 [ШТ] |
С101-81403 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ | НОРМА РАСХОДА: 2.2000 [КГ] |
С101-85700 | РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300Б | НОРМА РАСХОДА: 3.0000 [М2] |
С101-86730 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ ДИАМЕТРОМ 12-13 ММ, ДЛИНОЙ 199 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1.0000 [ШТ] |
С300-48206 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 | НОРМА РАСХОДА: 135.0000 [ШТ] |
С300-48213 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10 | НОРМА РАСХОДА: 12.1500 [М] |
С300-48217 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | НОРМА РАСХОДА: 135.0000 [ШТ] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 1.6000 [М3] |
С530-13800 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ С РАСТРУБОМ ТК Р1 50 | НОРМА РАСХОДА: 100.0000 [М.П.] |
Неучтенные ресурсы: |
П530-0000 | ОТВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 45 ГРАД. 50-ПП (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 140.0000 [ШТ] |
П530-0000 | ОТВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 90 ГРАД. 50-ПП (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 33.0000 [ШТ] |
П530-0000 | ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ ДЛИННЫЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 50Х40-ПП (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 104.0000 [ШТ] |
П530-0000 | ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ КОРОТКИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 50Х40-ПП (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 52.0000 [ШТ] |
П530-0000 | ТРОЙНИКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 90 ГРАД. (45 ГРАД.) 50Х50Х110-ПП (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 54.0000 [ШТ] |