М050401 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | НОРМА РАСХОДА: 0.9700 [МАШ.-Ч] |
М330301 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 24.0000 [МАШ.-Ч] |
М331400 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | НОРМА РАСХОДА: 88.2000 [МАШ.-Ч] |
М331451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | НОРМА РАСХОДА: 304.8100 [МАШ.-Ч] |
С101-51509 | ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ | НОРМА РАСХОДА: 45.6000 [М2] |
С101-61906 | МАСТИКА СИЛИКОНОВАЯ SТ2 (310МЛ) | НОРМА РАСХОДА: 291.0000 [ШТ] |
С101-86725 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА (ПО БЕТОНУ) ДИАМЕТРОМ 5-6 ММ | НОРМА РАСХОДА: 10.0000 [ШТ] |
С101-86726 | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ТВЕРДОГО СПЛАВА (ПО БЕТОНУ) ДИАМЕТРОМ 8 ММ | НОРМА РАСХОДА: 6.0000 [ШТ] |
С412-9005 | ВОДА | НОРМА РАСХОДА: 0.5000 [М3] |
С552-804-1 | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230Х6Х22 | НОРМА РАСХОДА: 2.0000 [ШТ] |
Неучтенные ресурсы: |
П101-0000 | ДИСК АЛМАЗНЫЙ ДИАМЕТРОМ 300 ММ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 2.0000 [ШТ] |
П101-0000 | КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ "MASA" В КОМПЛЕКТЕ (ЕД.ИЗМ.-ШТ) | НОРМА РАСХОДА: 800.0000 [ШТ] |
П411-0000 | ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ (ЕД.ИЗМ.-М2) | НОРМА РАСХОДА: 103.0000 [М2] |