М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 0.1900 [МАШ.-Ч] |
С101-17500-1 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | НОРМА РАСХОДА: 1.4000 [КГ] |
С101-24802 | ЗАМАЗКА СИЛИКАТНАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.4000 [КГ] |
С101-81404 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0030 [КГ] |
С101-124600 | СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2, 1 ГРУППЫ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ МАРКИ М6 | НОРМА РАСХОДА: 0.4000 [М2] |
С102-1000 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ), ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0600 [М3] |
С102-4900 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0600 [М3] |
С102-6100 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.1000 [М3] |
Неучтенные ресурсы: |
П101-0000 | ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ (ЕД.ИЗМ.-КОМПЛЕКТ) | НОРМА РАСХОДА: 0.0000 [КОМПЛЕКТ] |
П203-0000 | ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (ЕД.ИЗМ.-М2) | НОРМА РАСХОДА: 0.5000 [М2] |