И) ЗАДЕЛКА КОЛОДЦЕВ И ТРУБ (ПРИ НАМЫВЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗАДЕЛКУ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
М010312 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.1600 [МАШ.-Ч] |
М060247 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,5 М3 | НОРМА РАСХОДА: 0.2400 [МАШ.-Ч] |
М070150 | БУЛЬДОЗЕРЫ 96 (130) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.3600 [МАШ.-Ч] |
М150702 | КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т | НОРМА РАСХОДА: 7.6000 [МАШ.-Ч] |
М180122 | ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 200 (50-63) М3/Ч (НАПОР, М) | НОРМА РАСХОДА: 0.4200 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 1.2000 [МАШ.-Ч] |
С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | НОРМА РАСХОДА: 0.0080 [Т] |
С101-18100 | ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8Х60 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0004 [Т] |
С101-78200 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.0002 [Т] |
С101-84900 | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ | НОРМА РАСХОДА: 1.2800 [КГ] |
С102-1100 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ), ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0100 [М3] |
С102-2000 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ | НОРМА РАСХОДА: 0.1300 [М3] |
С102-8100 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0900 [М3] |
С103-24800 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ ГРУППЫ А И Б С СОПРОТИВЛЕНИЕМ РАЗРЫВУ 38 КГС/ММ2, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 720 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.6100 [М] |
Неучтенные ресурсы: |