И) ЗАДЕЛКА КОЛОДЦЕВ И ТРУБ (ПРИ НАМЫВЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗАДЕЛКУ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
М010312 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.0200 [МАШ.-Ч] |
М060247 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 0,5 М3 | НОРМА РАСХОДА: 0.4700 [МАШ.-Ч] |
М070150 | БУЛЬДОЗЕРЫ 96 (130) КВТ (Л.С.) | НОРМА РАСХОДА: 0.6100 [МАШ.-Ч] |
М150702 | КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т | НОРМА РАСХОДА: 10.8900 [МАШ.-Ч] |
М180120 | ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 80 (40) М3/Ч (НАПОР, М) | НОРМА РАСХОДА: 0.2900 [МАШ.-Ч] |
М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | НОРМА РАСХОДА: 1.6500 [МАШ.-Ч] |
С101-10110 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | НОРМА РАСХОДА: 0.0070 [Т] |
С101-18100 | ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,8Х60 ММ | НОРМА РАСХОДА: 0.0010 [Т] |
С101-78200 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ | НОРМА РАСХОДА: 0.0009 [Т] |
С101-84900 | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ | НОРМА РАСХОДА: 0.4400 [КГ] |
С102-1100 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ), ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.0300 [М3] |
С102-2000 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ | НОРМА РАСХОДА: 0.4100 [М3] |
С102-8100 | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | НОРМА РАСХОДА: 0.2500 [М3] |
С103-23000 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ ГРУППЫ А И Б С СОПРОТИВЛЕНИЕМ РАЗРЫВУ 38 КГС/ММ2, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10 ММ | НОРМА РАСХОДА: 1.4100 [М] |
Неучтенные ресурсы: |